Wat is het gewicht van pir isolatie? .
Het gewicht van pir isolatie is ± 40 kg per m3.
Het gewicht per m2 is het gewicht vermenigvuldigd met de dikte in meters. Bijvoorbeeld voor 10 cm dikte: 40*0,10=4kg.
Gewicht pir isolatie per m2
| PIR isolatie | Gewicht per m2 |
|---|---|
| PIR isolatie 20mm dik | 0,8 kg |
| PIR isolatie 30mm dik | 1,2 kg |
| PIR isolatie 40mm dik | 1,6 kg |
| PIR isolatie 50mm dik | 2,0 kg |
| PIR isolatie 60mm dik | 2,4 kg |
| PIR isolatie 70mm dik | 2,8 kg |
| PIR isolatie 80mm dik | 3,2 kg |
| PIR isolatie 90mm dik | 3,6 kg |
| PIR isolatie 100mm dik | 4,0 kg |
| PIR isolatie 110mm dik | 4,4 kg |
| PIR isolatie120mm dik | 4,8 kg |
| PIR isolatie 130mm dik | 5,2 kg |
| PIR isolatie 140mm dik | 5,6 kg |
| PIR isolatie 150mm dik | 6,0 kg |
| PIR isolatie 160mm dik | 6,4 kg |
Gewicht PIR isolatie per m3
Het gewicht van pir isolatie is 40 kg per kubieke meter (m3). Dit is het gemiddelde gewicht van pir isolatie, want het gewicht kan afwijken per type plaat en merk.
Met name de densiteit van het materiaal bepaalt het gewicht van PIR isolatie per m3. Deze densiteit kan voor speciale isolatieplaten afwijken, maar het gewicht van pir isolatie die u commercieel koopt ligt rond de 40 kg per m3.
alle adviespagina's
Advies
Stappenplan